— Preisindex Schweiz · Q2 2026
Immobilienpreise in allen 26 Kantonen.
Aktuelle Medianpreise pro m² für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen — inklusive Preisentwicklung zum Vorjahr. Orientierungswerte für deine Verkaufsentscheidung.
CHF 8'181
Ø Haus / m²
CHF 8'285
Ø Wohnung / m²
+2.1 %
Ø YoY
Deutschschweiz
| Kanton | Haus CHF/m² | Wohnung CHF/m² | YoY |
|---|---|---|---|
| AGAargau | 7'400 | 7'600 | +2.2 % |
| ARAppenzell Ausserrhoden | 5'600 | 5'900 | +1.1 % |
| AIAppenzell Innerrhoden | 5'400 | 5'700 | +0.8 % |
| BLBasel-Landschaft | 8'600 | 8'400 | +2.3 % |
| BSBasel-Stadt | 11'800 | 10'900 | +2.9 % |
| BEBern | 7'200 | 7'600 | +2.1 % |
| GLGlarus | 5'200 | 5'600 | +0.9 % |
| GRGraubünden | 8'800 | 9'400 | +3.6 % |
| LULuzern | 9'600 | 9'900 | +2.8 % |
| NWNidwalden | 10'200 | 10'400 | +2.6 % |
| OWObwalden | 7'400 | 7'800 | +1.7 % |
| SHSchaffhausen | 6'800 | 7'000 | +1.8 % |
| SZSchwyz | 11'400 | 11'000 | +3.1 % |
| SOSolothurn | 6'400 | 6'700 | +1.5 % |
| SGSt. Gallen | 6'600 | 6'900 | +1.9 % |
| TGThurgau | 6'200 | 6'500 | +1.6 % |
| URUri | 5'800 | 6'200 | +1.2 % |
| ZGZug | 14'200 | 13'800 | +4.2 % |
| ZHZürich | 12'800 | 12'200 | +3.4 % |
Westschweiz
| Kanton | Haus CHF/m² | Wohnung CHF/m² | YoY |
|---|---|---|---|
| FRFreiburg | 6'900 | 7'100 | +2.0 % |
| GEGenf | 14'800 | 13'600 | +3.8 % |
| JUJura | 4'200 | 4'600 | +0.5 % |
| NENeuenburg | 5'400 | 5'600 | +0.7 % |
| VDWaadt | 10'800 | 10'400 | +3.0 % |
| VSWallis | 6'400 | 7'400 | +2.5 % |
Tessin
| Kanton | Haus CHF/m² | Wohnung CHF/m² | YoY |
|---|---|---|---|
| TITessin | 6'800 | 7'200 | +1.4 % |
Hinweis: Die dargestellten Werte sind indikative Medianpreise (Q2 2026) und dienen der Orientierung. Der tatsächliche Marktwert deiner Immobilie hängt von Lage, Zustand, Ausstattung und aktueller Nachfrage ab. Für eine präzise Bewertung nutze unsere kostenlose Wertermittlung.
Was ist deine Immobilie wirklich wert?
Der Preisindex gibt die Richtung — die exakte Zahl liefern wir dir kostenlos.